MONDIAL 2018 : PHASE DE GROUPES, LE TOP 10 DE MEILLEURS BUTEURS

Ces joueurs sont en compétitions pour le trophée de « Soulier d’ Or », prix décerné au meilleur buteur de la compétition 2018. Il est diffèrent du Ballon d’ Or qui est un prix attribué au meilleur joueur de ce tournoi mondial de football. Au 28 juin, le classement se présente de la manière suivante :
Classement du Soulier d’or au 28 juin | ||||||
Place | Joueur | Buts marqués | Passes déc. | Matches joués | Minutes jouées | Pénalty |
Harry Kane | 5 | 0 | 2 | 153 | 2 | |
Romelu Lukaku | 4 | 0 | 2 | 149 | 0 | |
Cristiano Ronaldo | 4 | 0 | 3 | 270 | 1 | |
4 | Denis Cheryshev | 3 | 0 | 3 | 178 | 0 |
5 | Diego Costa | 3 | 0 | 3 | 240 | 0 |
6 | Eden Hazard | 2 | 1 | 2 | 158 | 1 |
7 | Artyom Dziouba | 2 | 1 | 3 | 189 | 0 |
8 | Philippe Coutinho | 2 | 1 | 3 | 260 | 0 |
9 | John Stones | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 |
10 | Mohamed Salah | 2 | 0 | 2 | 180 | 1 |
[fbcomments]